Preise
Wir arbeiten ausschließlich mit Originalpreisen unserer Partnerschulen - garantiert ohne Aufschläge! So stellen wir sicher, dass Sie exakt den gleichen Betrag zahlen wie bei einer Direktbuchung im Ausland. Grundlage der Berechnung Ihres Reisepreises ist der Wechselkurs am Tag Ihrer Buchung.
Gruppenunterricht - Standardkurs
20 Lektionen à 45 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |
|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ*/HP bzw. VP | |
| Course: 573.19155, Accommodation: 388.29105, Transfer: 961 € | Course: 573.19155, Accommodation: 486.90465, Transfer: 1.060 € | Course: 573.19155, Accommodation: 0, Transfer: 573 € |
| Course: 813.5622, Accommodation: 567.0282, Transfer: 1.381 € | Course: 813.5622, Accommodation: 714.9486, Transfer: 1.529 € | Course: 813.5622, Accommodation: 0, Transfer: 814 € |
| Course: 1053.93285, Accommodation: 745.76535, Transfer: 1.800 € | Course: 1053.93285, Accommodation: 942.99255, Transfer: 1.997 € | Course: 1053.93285, Accommodation: 0, Transfer: 1.054 € |
| Course: 1294.3035, Accommodation: 924.5025, Transfer: 2.219 € | Course: 1294.3035, Accommodation: 1171.0365, Transfer: 2.465 € | Course: 1294.3035, Accommodation: 0, Transfer: 1.294 € |
| Course: 1534.67415, Accommodation: 1103.23965, Transfer: 2.638 € | Course: 1534.67415, Accommodation: 1399.08045, Transfer: 2.934 € | Course: 1534.67415, Accommodation: 0, Transfer: 1.535 € |
| Course: 1775.0448, Accommodation: 1281.9768, Transfer: 3.057 € | Course: 1775.0448, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 3.402 € | Course: 1775.0448, Accommodation: 0, Transfer: 1.775 € |
| Course: 2015.41545, Accommodation: 1460.71395, Transfer: 3.476 € | Course: 2015.41545, Accommodation: 1855.16835, Transfer: 3.871 € | Course: 2015.41545, Accommodation: 0, Transfer: 2.015 € |
| Course: 2255.7861, Accommodation: 1639.4511, Transfer: 3.895 € | Course: 2255.7861, Accommodation: 2083.2123, Transfer: 4.339 € | Course: 2255.7861, Accommodation: 0, Transfer: 2.256 € |
| Course: 2496.15675, Accommodation: 1818.18825, Transfer: 4.314 € | Course: 2496.15675, Accommodation: 2311.25625, Transfer: 4.807 € | Course: 2496.15675, Accommodation: 0, Transfer: 2.496 € |
| Course: 2736.5274, Accommodation: 1996.9254, Transfer: 4.733 € | Course: 2736.5274, Accommodation: 2539.3002, Transfer: 5.276 € | Course: 2736.5274, Accommodation: 0, Transfer: 2.737 € |
| Course: 2976.89805, Accommodation: 2175.66255, Transfer: 5.153 € | Course: 2976.89805, Accommodation: 2767.34415, Transfer: 5.744 € | Course: 2976.89805, Accommodation: 0, Transfer: 2.977 € |
| Course: 240.37065, Accommodation: 178.73715, Transfer: 419 € | Course: 240.37065, Accommodation: 228.04395, Transfer: 468 € | Course: 240.37065, Accommodation: 0, Transfer: 240 € |
Gruppenunterricht - Intensivkurs
28 Lektionen à 45 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |
|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ*/HP bzw. VP | |
| Course: 745.76535, Accommodation: 388.29105, Transfer: 1.134 € | Course: 745.76535, Accommodation: 486.90465, Transfer: 1.233 € | Course: 745.76535, Accommodation: 0, Transfer: 746 € |
| Course: 1072.4229, Accommodation: 567.0282, Transfer: 1.639 € | Course: 1072.4229, Accommodation: 714.9486, Transfer: 1.787 € | Course: 1072.4229, Accommodation: 0, Transfer: 1.072 € |
| Course: 1399.08045, Accommodation: 745.76535, Transfer: 2.145 € | Course: 1399.08045, Accommodation: 942.99255, Transfer: 2.342 € | Course: 1399.08045, Accommodation: 0, Transfer: 1.399 € |
| Course: 1713.4113, Accommodation: 924.5025, Transfer: 2.638 € | Course: 1713.4113, Accommodation: 1171.0365, Transfer: 2.884 € | Course: 1713.4113, Accommodation: 0, Transfer: 1.713 € |
| Course: 2027.74215, Accommodation: 1103.23965, Transfer: 3.131 € | Course: 2027.74215, Accommodation: 1399.08045, Transfer: 3.427 € | Course: 2027.74215, Accommodation: 0, Transfer: 2.028 € |
| Course: 2342.073, Accommodation: 1281.9768, Transfer: 3.624 € | Course: 2342.073, Accommodation: 1627.1244, Transfer: 3.969 € | Course: 2342.073, Accommodation: 0, Transfer: 2.342 € |
| Course: 2656.40385, Accommodation: 1460.71395, Transfer: 4.117 € | Course: 2656.40385, Accommodation: 1855.16835, Transfer: 4.512 € | Course: 2656.40385, Accommodation: 0, Transfer: 2.656 € |
| Course: 2970.7347, Accommodation: 1639.4511, Transfer: 4.610 € | Course: 2970.7347, Accommodation: 2083.2123, Transfer: 5.054 € | Course: 2970.7347, Accommodation: 0, Transfer: 2.971 € |
| Course: 3285.06555, Accommodation: 1818.18825, Transfer: 5.103 € | Course: 3285.06555, Accommodation: 2311.25625, Transfer: 5.596 € | Course: 3285.06555, Accommodation: 0, Transfer: 3.285 € |
| Course: 3599.3964, Accommodation: 1996.9254, Transfer: 5.596 € | Course: 3599.3964, Accommodation: 2539.3002, Transfer: 6.139 € | Course: 3599.3964, Accommodation: 0, Transfer: 3.599 € |
| Course: 3913.72725, Accommodation: 2175.66255, Transfer: 6.089 € | Course: 3913.72725, Accommodation: 2767.34415, Transfer: 6.681 € | Course: 3913.72725, Accommodation: 0, Transfer: 3.914 € |
| Course: 314.33085, Accommodation: 178.73715, Transfer: 493 € | Course: 314.33085, Accommodation: 228.04395, Transfer: 542 € | Course: 314.33085, Accommodation: 0, Transfer: 314 € |
Transfer
| Flughafen | Art | Strecke | Preis |
|---|---|---|---|
| London Heathrow (LHR) | Individuell | Anreise | 148 € |
| Beide Strecken | 296 € | ||
| Abreise | 148 € | ||
| London Gatwick (LGW) | Individuell | Anreise | 166 € |
| Beide Strecken | 333 € | ||
| Abreise | 166 € | ||
| Birmingham (BHX) | Individuell | Anreise | 166 € |
| Beide Strecken | 333 € | ||
| Abreise | 166 € | ||
| London Stansted (STN) | Individuell | Anreise | 203 € |
| Beide Strecken | 407 € | ||
| Abreise | 203 € | ||
| London Luton (LTN) | Individuell | Anreise | 148 € |
| Beide Strecken | 296 € | ||
| Abreise | 148 € |
Im Preis enthalten:
- Sprachkurs wie gebucht
- Unterkunft wie gebucht
- Reiseunterlagen
- Zertifikat
Nicht im Preis enthalten:
-
Extranächte:
-
Extranächte:
- Gastfamilie EZ/HP bzw. VP: 26 €
- Gastfamilie EZ*/HP bzw. VP: 33 €
Notizen
- Die Unterkunft kann direkt vor Ort an die Gastfamilie oder gegen einen Aufpreis von 25 GBP auch an uns gezahlt werden.
- Der Standardkurs wird im Juli und August nicht angeboten. Termine für den Intensivkurs im Juli und August: 02.07.,16.07.,30.07. und 13.08.2012
Gruppenunterricht - Standardkurs
20 Lektionen à 45 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |
|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ*/HP bzw. VP | |
| Course: 465, Accommodation: 315, Transfer: 780 £ | Course: 465, Accommodation: 395, Transfer: 860 £ | Course: 465, Accommodation: 0, Transfer: 465 £ |
| Course: 660, Accommodation: 460, Transfer: 1.120 £ | Course: 660, Accommodation: 580, Transfer: 1.240 £ | Course: 660, Accommodation: 0, Transfer: 660 £ |
| Course: 855, Accommodation: 605, Transfer: 1.460 £ | Course: 855, Accommodation: 765, Transfer: 1.620 £ | Course: 855, Accommodation: 0, Transfer: 855 £ |
| Course: 1050, Accommodation: 750, Transfer: 1.800 £ | Course: 1050, Accommodation: 950, Transfer: 2.000 £ | Course: 1050, Accommodation: 0, Transfer: 1.050 £ |
| Course: 1245, Accommodation: 895, Transfer: 2.140 £ | Course: 1245, Accommodation: 1135, Transfer: 2.380 £ | Course: 1245, Accommodation: 0, Transfer: 1.245 £ |
| Course: 1440, Accommodation: 1040, Transfer: 2.480 £ | Course: 1440, Accommodation: 1320, Transfer: 2.760 £ | Course: 1440, Accommodation: 0, Transfer: 1.440 £ |
| Course: 1635, Accommodation: 1185, Transfer: 2.820 £ | Course: 1635, Accommodation: 1505, Transfer: 3.140 £ | Course: 1635, Accommodation: 0, Transfer: 1.635 £ |
| Course: 1830, Accommodation: 1330, Transfer: 3.160 £ | Course: 1830, Accommodation: 1690, Transfer: 3.520 £ | Course: 1830, Accommodation: 0, Transfer: 1.830 £ |
| Course: 2025, Accommodation: 1475, Transfer: 3.500 £ | Course: 2025, Accommodation: 1875, Transfer: 3.900 £ | Course: 2025, Accommodation: 0, Transfer: 2.025 £ |
| Course: 2220, Accommodation: 1620, Transfer: 3.840 £ | Course: 2220, Accommodation: 2060, Transfer: 4.280 £ | Course: 2220, Accommodation: 0, Transfer: 2.220 £ |
| Course: 2415, Accommodation: 1765, Transfer: 4.180 £ | Course: 2415, Accommodation: 2245, Transfer: 4.660 £ | Course: 2415, Accommodation: 0, Transfer: 2.415 £ |
| Course: 195, Accommodation: 145, Transfer: 340 £ | Course: 195, Accommodation: 185, Transfer: 380 £ | Course: 195, Accommodation: 0, Transfer: 195 £ |
Gruppenunterricht - Intensivkurs
28 Lektionen à 45 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |
|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ*/HP bzw. VP | |
| Course: 605, Accommodation: 315, Transfer: 920 £ | Course: 605, Accommodation: 395, Transfer: 1.000 £ | Course: 605, Accommodation: 0, Transfer: 605 £ |
| Course: 870, Accommodation: 460, Transfer: 1.330 £ | Course: 870, Accommodation: 580, Transfer: 1.450 £ | Course: 870, Accommodation: 0, Transfer: 870 £ |
| Course: 1135, Accommodation: 605, Transfer: 1.740 £ | Course: 1135, Accommodation: 765, Transfer: 1.900 £ | Course: 1135, Accommodation: 0, Transfer: 1.135 £ |
| Course: 1390, Accommodation: 750, Transfer: 2.140 £ | Course: 1390, Accommodation: 950, Transfer: 2.340 £ | Course: 1390, Accommodation: 0, Transfer: 1.390 £ |
| Course: 1645, Accommodation: 895, Transfer: 2.540 £ | Course: 1645, Accommodation: 1135, Transfer: 2.780 £ | Course: 1645, Accommodation: 0, Transfer: 1.645 £ |
| Course: 1900, Accommodation: 1040, Transfer: 2.940 £ | Course: 1900, Accommodation: 1320, Transfer: 3.220 £ | Course: 1900, Accommodation: 0, Transfer: 1.900 £ |
| Course: 2155, Accommodation: 1185, Transfer: 3.340 £ | Course: 2155, Accommodation: 1505, Transfer: 3.660 £ | Course: 2155, Accommodation: 0, Transfer: 2.155 £ |
| Course: 2410, Accommodation: 1330, Transfer: 3.740 £ | Course: 2410, Accommodation: 1690, Transfer: 4.100 £ | Course: 2410, Accommodation: 0, Transfer: 2.410 £ |
| Course: 2665, Accommodation: 1475, Transfer: 4.140 £ | Course: 2665, Accommodation: 1875, Transfer: 4.540 £ | Course: 2665, Accommodation: 0, Transfer: 2.665 £ |
| Course: 2920, Accommodation: 1620, Transfer: 4.540 £ | Course: 2920, Accommodation: 2060, Transfer: 4.980 £ | Course: 2920, Accommodation: 0, Transfer: 2.920 £ |
| Course: 3175, Accommodation: 1765, Transfer: 4.940 £ | Course: 3175, Accommodation: 2245, Transfer: 5.420 £ | Course: 3175, Accommodation: 0, Transfer: 3.175 £ |
| Course: 255, Accommodation: 145, Transfer: 400 £ | Course: 255, Accommodation: 185, Transfer: 440 £ | Course: 255, Accommodation: 0, Transfer: 255 £ |
Transfer
| Flughafen | Art | Strecke | Preis |
|---|---|---|---|
| London Heathrow (LHR) | Individuell | Anreise | 120 £ |
| Beide Strecken | 240 £ | ||
| Abreise | 120 £ | ||
| London Gatwick (LGW) | Individuell | Anreise | 135 £ |
| Beide Strecken | 270 £ | ||
| Abreise | 135 £ | ||
| Birmingham (BHX) | Individuell | Anreise | 135 £ |
| Beide Strecken | 270 £ | ||
| Abreise | 135 £ | ||
| London Stansted (STN) | Individuell | Anreise | 165 £ |
| Beide Strecken | 330 £ | ||
| Abreise | 165 £ | ||
| London Luton (LTN) | Individuell | Anreise | 120 £ |
| Beide Strecken | 240 £ | ||
| Abreise | 120 £ |
Im Preis enthalten:
- Sprachkurs wie gebucht
- Unterkunft wie gebucht
- Reiseunterlagen
- Zertifikat
Nicht im Preis enthalten:
-
Extranächte:
-
Extranächte:
- Gastfamilie EZ/HP bzw. VP: 21 £
- Gastfamilie EZ*/HP bzw. VP: 27 £
Notizen
- Die Unterkunft kann direkt vor Ort an die Gastfamilie oder gegen einen Aufpreis von 25 GBP auch an uns gezahlt werden.
- Der Standardkurs wird im Juli und August nicht angeboten. Termine für den Intensivkurs im Juli und August: 02.07.,16.07.,30.07. und 13.08.2012
Termine - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Anfänger - 2012
03. Jan, 26. Mär, 24. Sep, 02. Jul
Feiertage - 2012
02.Jan, 06.Apr, 09.Apr, 07.Mai, 04.Jun, 05.Jun, 15.Dez
Schulferien - 2012
16.12.2012 bis 05.01.2013
