Preise
Wir arbeiten ausschließlich mit Originalpreisen unserer Partnerschulen - garantiert ohne Aufschläge! So stellen wir sicher, dass Sie exakt den gleichen Betrag zahlen wie bei einer Direktbuchung im Ausland. Grundlage der Berechnung Ihres Reisepreises ist der Wechselkurs am Tag Ihrer Buchung.
Gruppenunterricht - Standardkurs
20 Lektionen à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||
|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gemeinschaftswohnung Copley EZ/SV | Gemeinschaftswohnung Coppinger EZ/SV | |
| 450 € | 450 € | 415 € | 440 € | 210 € |
| 835 € | 835 € | 765 € | 815 € | 420 € |
| 1.220 € | 1.220 € | 1.115 € | 1.190 € | 630 € |
| 1.605 € | 1.605 € | 1.465 € | 1.565 € | 840 € |
| 1.990 € | 1.990 € | 1.815 € | 1.940 € | 1.050 € |
| 2.375 € | 2.375 € | 2.165 € | 2.315 € | 1.260 € |
| 2.760 € | 2.760 € | 2.515 € | 2.690 € | 1.470 € |
| 3.145 € | 3.145 € | 2.865 € | 3.065 € | 1.680 € |
| 3.530 € | 3.530 € | 3.215 € | 3.440 € | 1.890 € |
| 3.915 € | 3.915 € | 3.565 € | 3.815 € | 2.100 € |
| 4.300 € | 4.300 € | 3.915 € | 4.190 € | 2.310 € |
| 4.685 € | 4.685 € | 4.265 € | 4.565 € | 2.520 € |
| 385 € | 385 € | 350 € | 375 € | 210 € |
Gruppenunterricht - Intensivkurs
26 Lektionen à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||
|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gemeinschaftswohnung Copley EZ/SV | Gemeinschaftswohnung Coppinger EZ/SV | |
| 520 € | 520 € | 485 € | 510 € | 280 € |
| 975 € | 975 € | 905 € | 955 € | 560 € |
| 1.430 € | 1.430 € | 1.325 € | 1.400 € | 840 € |
| 1.885 € | 1.885 € | 1.745 € | 1.845 € | 1.120 € |
| 2.340 € | 2.340 € | 2.165 € | 2.290 € | 1.400 € |
| 2.795 € | 2.795 € | 2.585 € | 2.735 € | 1.680 € |
| 3.250 € | 3.250 € | 3.005 € | 3.180 € | 1.960 € |
| 3.705 € | 3.705 € | 3.425 € | 3.625 € | 2.240 € |
| 4.160 € | 4.160 € | 3.845 € | 4.070 € | 2.520 € |
| 4.615 € | 4.615 € | 4.265 € | 4.515 € | 2.800 € |
| 5.070 € | 5.070 € | 4.685 € | 4.960 € | 3.080 € |
| 5.525 € | 5.525 € | 5.105 € | 5.405 € | 3.360 € |
| 455 € | 455 € | 420 € | 445 € | 280 € |
Gruppenunterricht Plus 5 Einzelunterricht
20.00 Lektionen Gruppenunterricht plus 5.00 Lektionen Einzelunterricht à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||
|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gemeinschaftswohnung Copley EZ/SV | Gemeinschaftswohnung Coppinger EZ/SV | |
| 690 € | 690 € | 655 € | 680 € | 450 € |
| 1.315 € | 1.315 € | 1.245 € | 1.295 € | 900 € |
| 1.940 € | 1.940 € | 1.835 € | 1.910 € | 1.350 € |
| 2.565 € | 2.565 € | 2.425 € | 2.525 € | 1.800 € |
| 3.190 € | 3.190 € | 3.015 € | 3.140 € | 2.250 € |
| 3.815 € | 3.815 € | 3.605 € | 3.755 € | 2.700 € |
| 4.440 € | 4.440 € | 4.195 € | 4.370 € | 3.150 € |
| 5.065 € | 5.065 € | 4.785 € | 4.985 € | 3.600 € |
| 5.690 € | 5.690 € | 5.375 € | 5.600 € | 4.050 € |
| 6.315 € | 6.315 € | 5.965 € | 6.215 € | 4.500 € |
| 6.940 € | 6.940 € | 6.555 € | 6.830 € | 4.950 € |
| 7.565 € | 7.565 € | 7.145 € | 7.445 € | 5.400 € |
| 625 € | 625 € | 590 € | 615 € | 450 € |
Gruppenunterricht Plus 10 Einzelunterricht
20.00 Lektionen Gruppenunterricht plus 10.00 Lektionen Einzelunterricht à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||
|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gemeinschaftswohnung Copley EZ/SV | Gemeinschaftswohnung Coppinger EZ/SV | |
| 930 € | 930 € | 895 € | 920 € | 690 € |
| 1.795 € | 1.795 € | 1.725 € | 1.775 € | 1.380 € |
| 2.660 € | 2.660 € | 2.555 € | 2.630 € | 2.070 € |
| 3.525 € | 3.525 € | 3.385 € | 3.485 € | 2.760 € |
| 4.390 € | 4.390 € | 4.215 € | 4.340 € | 3.450 € |
| 5.255 € | 5.255 € | 5.045 € | 5.195 € | 4.140 € |
| 6.120 € | 6.120 € | 5.875 € | 6.050 € | 4.830 € |
| 6.985 € | 6.985 € | 6.705 € | 6.905 € | 5.520 € |
| 7.850 € | 7.850 € | 7.535 € | 7.760 € | 6.210 € |
| 8.715 € | 8.715 € | 8.365 € | 8.615 € | 6.900 € |
| 9.580 € | 9.580 € | 9.195 € | 9.470 € | 7.590 € |
| 10.445 € | 10.445 € | 10.025 € | 10.325 € | 8.280 € |
| 865 € | 865 € | 830 € | 855 € | 690 € |
Examensvorbereitungskurs FCE - Standardkurs
20 Lektionen à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 10 |
| 12 |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||
|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gemeinschaftswohnung Copley EZ/SV | Gemeinschaftswohnung Coppinger EZ/SV | |
| 3.915 € | 3.915 € | 3.565 € | 3.815 € | 2.100 € |
| 4.685 € | 4.685 € | 4.265 € | 4.565 € | 2.520 € |
Gruppenunterricht Plus 4 Examensvorbereitungskurs IELTS
20.00 Lektionen Gruppenunterricht plus 4.00 Lektionen Examensvorbereitungskurs IELTS à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||
|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gemeinschaftswohnung Copley EZ/SV | Gemeinschaftswohnung Coppinger EZ/SV | |
| 530 € | 530 € | 495 € | 520 € | 290 € |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gruppenunterricht Plus 4 Examensvorbereitungskurs TOEFL
20.00 Lektionen Gruppenunterricht plus 4.00 Lektionen Examensvorbereitungskurs TOEFL à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||
|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gemeinschaftswohnung Copley EZ/SV | Gemeinschaftswohnung Coppinger EZ/SV | |
| 530 € | 530 € | 495 € | 520 € | 290 € |
| 995 € | 995 € | 925 € | 975 € | 580 € |
| 1.460 € | 1.460 € | 1.355 € | 1.430 € | 870 € |
| 1.925 € | 1.925 € | 1.785 € | 1.885 € | 1.160 € |
| 2.390 € | 2.390 € | 2.215 € | 2.340 € | 1.450 € |
| 2.855 € | 2.855 € | 2.645 € | 2.795 € | 1.740 € |
| 3.320 € | 3.320 € | 3.075 € | 3.250 € | 2.030 € |
| 3.785 € | 3.785 € | 3.505 € | 3.705 € | 2.320 € |
| 4.250 € | 4.250 € | 3.935 € | 4.160 € | 2.610 € |
| 4.715 € | 4.715 € | 4.365 € | 4.615 € | 2.900 € |
| 5.180 € | 5.180 € | 4.795 € | 5.070 € | 3.190 € |
| 5.645 € | 5.645 € | 5.225 € | 5.525 € | 3.480 € |
| 465 € | 465 € | 430 € | 455 € | 290 € |
Gruppenunterricht Plus 4 Examensvorbereitungskurs TOEIC
20.00 Lektionen Gruppenunterricht plus 4.00 Lektionen Examensvorbereitungskurs TOEIC à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||
|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gemeinschaftswohnung Copley EZ/SV | Gemeinschaftswohnung Coppinger EZ/SV | |
| 530 € | 530 € | 495 € | 520 € | 290 € |
| 995 € | 995 € | 925 € | 975 € | 580 € |
| 1.460 € | 1.460 € | 1.355 € | 1.430 € | 870 € |
| 1.925 € | 1.925 € | 1.785 € | 1.885 € | 1.160 € |
| 2.390 € | 2.390 € | 2.215 € | 2.340 € | 1.450 € |
| 2.855 € | 2.855 € | 2.645 € | 2.795 € | 1.740 € |
| 3.320 € | 3.320 € | 3.075 € | 3.250 € | 2.030 € |
| 3.785 € | 3.785 € | 3.505 € | 3.705 € | 2.320 € |
| 4.250 € | 4.250 € | 3.935 € | 4.160 € | 2.610 € |
| 4.715 € | 4.715 € | 4.365 € | 4.615 € | 2.900 € |
| 5.180 € | 5.180 € | 4.795 € | 5.070 € | 3.190 € |
| 5.645 € | 5.645 € | 5.225 € | 5.525 € | 3.480 € |
| 465 € | 465 € | 430 € | 455 € | 290 € |
Transfer
| Unterkunft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen | Art | Strecke | Gastfamilie | Gemeinschaftswohnung | Studentenresidenz |
| Cork bus station | Individuell | Anreise | - | 50 € | 50 € |
| Beide Strecken | 50 € | 100 € | 100 € | ||
| Abreise | 50 € | 50 € | 50 € | ||
| Cork train station | Individuell | Anreise | - | 50 € | 50 € |
| Beide Strecken | 50 € | 100 € | 100 € | ||
| Abreise | 50 € | 50 € | 50 € | ||
| Cork (ORK) | Individuell | Anreise | inkl. | 50 € | 50 € |
| Beide Strecken | 50 € | 100 € | 100 € | ||
Im Preis enthalten:
- Sprachkurs wie gebucht
- Unterkunft wie gebucht
- Reiseunterlagen
- Zertifikat
- Transfer vom Flughafen bei Unterkunft in Gastfamilie (Anreise)
Nicht im Preis enthalten:
- Lehrmaterial 35 €
-
Extranächte:
- Gastfamilie DZ/HP bzw. VP: 30 €
- Gastfamilie EZ/HP bzw. VP: 30 €
- Gemeinschaftswohnung Copley EZ/SV: 30 €
- Gemeinschaftswohnung Coppinger EZ/SV: 30 €
Notizen
- Der entfallene Einzelunterricht an Feiertagen wird vor- oder nachgeholt.
- Die Ankunft bei der Gastfamilie muß zwischen 9:00 und 22:30 Uhr erfolgen.
- Bei 3 oder weniger Schülern auf einer Niveaustufe, behält sich die Schule vor, die Lektionenzahl in angemessenem Maß zu reduzieren.
Termine - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Examensvorbereitungskurs FCE - 2012
03. Jan, 20. Mär, 17. Sep
Termine Examensvorbereitungskurs TOEFL - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Examensvorbereitungskurs TOEIC - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Examensvorbereitungskurs IELTS - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Feiertage - 2012
02.Jan, 19.Mär, 09.Apr, 07.Mai, 04.Jun, 06.Aug, 29.Okt, 31.Dez
Schulferien - 2012
16.12.2012 bis 29.12.2012
